
Anzahl: | Bezeichnung: | Typ: | Eigengewicht: |
---|---|---|---|
1 | Kettenbagger | Liebherr R 966 HD | 70 t |
1 | Kettenbagger | CAT 352 Longfront | 68 t |
2 | Kettenbagger | CAT 352 F | 53 t |
1 | Kettenbagger | Volvo EC 380 EHR Longfront | 50 t |
1 | Kettenbagger | CAT 330 D Longfront | 48,5 t |
2 | Kettenbagger | CAT 336 FLN | 40 t |
1 | Kettenbagger | CAT 340 Next Generation | 40 t |
1 | Kettenbagger | Volvo EC 380 ENL | 40 t |
1 | Kettenbagger | Kobelco SK 350 NLC-11 | 38 t |
1 | Kettenbagger | Volvo EC 350 E NL | 38 t |
2 | Kettenbagger | Volvo EC 300 ENL | 33,5 t |
1 | Kettenbagger | CAT 330 FLN | 30,5 t |
1 | Kettenbagger | CAT 330 Next Generation | 30,5 t |
1 | Umschlagbagger | CAT 3026 MH | 30 t |
1 | Umschlagbagger | Liebherr LH 30 | 30 t |
1 | Umschlag-Kettenbagger | Liebherr LH 30 | 30 t |
1 | Kettenbagger | CAT 326-07A | 26,5 t |
1 | Kettenbagger | CAT 323 Next Generation | 24 t |
1 | Kettenbagger | CAT 320 E | 23 t |
1 | Kettenbagger | Kobelco SK 210 LC-11 | 22 t |
1 | Kettenbagger | Liebherr R 920 Compact LC | 21 t |
1 | Mobilbagger | Liebherr A 920 | 18,5 t |
2 | Kettenbagger | CAT 315 FL | 17 t |
1 | Mobilbagger | Liebherr A 914 Compact | 16 t |
1 | Mobilbagger | Volvo EW 160 E | 16 t |
1 | Minibagger | CAT 308 CR | 8,5 t |
3 | Kettenbagger | Kubota U 55-4 | 5,5 t |
1 | Minibagger | CAT 302CR-05A | 2,2 t |
1 | Elektrobagger | Wacker Neuson EZ17e | 1,8 t |
1 | Minibagger | CAT 301.7 CR | 1,7 t |
1 | Minibagger | BobCAT 323 J | 1,5 t |
1 | Minibagger | Kobelco SK 10 SR-2 | 1 t |
1 | Kettenbagger | Kubota U 10-5 | 1 t |
Alle Maschinen sind mit Oil Quick Schnellwechslern und diversen Anbaugeräten ausgestattet wie z.B. Sortiergreifer, Betonscheren, Betonpulverisierer, Hydraulikhammer oder Anbauverdichter
Heermann Abbruch GmbH
Messerschmidtstr. 4
48712 Gescher Hochmoor
Telefon: 02863 2092 0
E-Mail: info@heermann.de
Abbruch | Erdbau
Recycling | Sanierung