
Anzahl: | Bezeichnung: | Typ: | Eigengewicht: |
---|---|---|---|
1 | Prallbrecher | Kleemann MR 130 Z Evo mit Nachsiebeinheit und Überkornrückführung | 63,0 t |
1 | Prallbrecher | Kleemann MR 130 Z Evo | 52,0 t |
1 | Prallbrecher | Rubble Master RM 100 GO | 30,0 t |
2 | Siebanlage | Kleemann MSc 953 | 38,0 t |
2 | Siebanlage | Kleemann MS 15 | 34,0 t |
1 | Siebanlage | Sandvik QE 141 | 20,0 t |
1 | Haldenband | Barford TR 6536 | 12,0 t |
1 | Windsichter | Integra IWS 1400 2 FT-KL | 5,0 t |
1 | Windsichter | Screepod AV 52 | 2,0 t |
1 | Absauganlage | AV52-1600D | 1,6 t |
Heermann Abbruch GmbH
Messerschmidtstr. 4
48712 Gescher Hochmoor
Telefon: 02863 2092 0
E-Mail: info@heermann.de
Abbruch | Erdbau
Recycling | Sanierung